Sem proteção especial, um eclipse do sol não deve ser visto, pois pode danificar as retinas de forma irreversível. Nem é útil usar proteções oculares negativas de fotografias (que são quase inexistentes), nem raios-X, nem lentes para filmes em 3D e muito menos óculos de sol. Somente são usadas máscaras de soldagem ou equipamentos especiais de fabricantes reconhecidos.
A boa notícia é que a Internet generosa e democrática permitirá que qualquer um que queira vê-lo, veja-o. Pode ser através do Twitter, porque esta rede social em aliança com The Weather Channel, irá transmiti-lo ao vivo com imagens de drones e equipamentos de alta resolução. Isso pode ser visto seguindo com a hashtag #Eclipse2017 ou via @weatherchannel
Outra opção é recorrer à página da NASA, a agência espacial dos EUA que também oferecerá cobertura ao vivo, através do site NASA.
Por outro lado, aqui no Brasil, o Eclipse Solar do dia 21 de agosto será parcial, e poderá ser visto na maior parte do país, principalmente nas regiões norte e nordeste. O horário do eclipse solar de 21 de agosto varia de cidade pra cidade.
E pra você não perder sequer um segundo desse grande evento astronômico, preparamos uma tabela com todas as capitais dos estados brasileiros, informando o horário do eclipse solar e a taxa de visibilidade em cada uma delas. Confira:
CIDADE | ECLIPSE VISÍVEL? | FASE | INÍCIO DO ECLIPSE | MÁXIMO DO ECLIPSE | TÉRMINO DO ECLIPSE | VISIBILIDADE |
Brasilia | SIM | PARCIAL | 16:55 | 17:17 | 17:39 | 2% |
Rio Branco | SIM | PARCIAL | 14:50 | 15:05 | 15:21 | 0.4% |
Maceió | SIM | PARCIAL | 16:31 | 17:16 | 17:18 | 23.5% |
Macapá | SIM | PARCIAL | 16:09 | 17:09 | 18:03 | 40.9% |
Manaus | SIM | PARCIAL | 15:12 | 16:07 | 16:56 | 21.1% |
Salvador | SIM | PARCIAL | 16:39 | 17:17 | 17:27 | 12.6% |
Fortaleza | SIM | PARCIAL | 16:20 | 17:13 | 17:35 | 40.5% |
Vitória | NÃO | * | ||||
Goiânia | SIM | PARCIAL | 17:03 | 17:17 | 17:31 | 0.5% |
São Luís | SIM | PARCIAL | 16:17 | 17:12 | 17:59 | 39.4% |
Cuiabá | NÃO | * | ||||
Campo Grande | NÃO | * | ||||
Belo Horizonte | NÃO | * | ||||
Belém | SIM | PARCIAL | 16:13 | 17:11 | 18:03 | 38.8% |
João Pessoa | SIM | PARCIAL | 16:26 | 17:15 | 17:17 | 32% |
Curitiba | NÃO | * | ||||
Recife | SIM | PARCIAL | 16:28 | 17:15 | 17:16 | 29% |
Teresina | SIM | PARCIAL | 16:22 | 17:14 | 17:51 | 32.4% |
Rio de Janeiro | NÃO | * | ||||
Natal | SIM | PARCIAL | 16:24 | 17:14 | 17:20 | 36.1% |
Porto Alegre | NÃO | * | ||||
Porto Velho | SIM | PARCIAL | 15:34 | 16:08 | 16:39 | 4.3% |
Boa Vista | SIM | PARCIAL | 14:55 | 16:01 | 16:58 | 37.9% |
Florianópolis | NÃO | * | ||||
São Paulo | NÃO | * | ||||
Aracaju | SIM | PARCIAL | 16:34 | 17:16 | 17:23 | 19% |
Palmas | SIM | PARCIAL | 16:34 | 17:16 | 17:54 | 13.2% |
A totalidade do eclipse poderá ser vista apenas dos EUA, mas vale lembrar que além do Brasil, o eclipse solar do dia 21 de agosto também poderá ser visto parcialmente em toda a América do Norte, América Central e norte da América do Sul.
Se você estiver nos EUA e conseguir observar a totalidade do eclipse, pode ficar animado(a), pois ele terá duração de 2 minutos! Durante esse tempo, as estrelas e os planetas poderão ser vistos no céu, afinal de contas, o dia vai virar noite (literalmente)!
Fontes: El Universal Galeria do Meteorito
Tradução: MAPG